PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : دامنه رنگ شناساگرها



*مینا*
19th February 2011, 09:42 PM
شناساگر | pH دامنه | مقدار در هر10 ميلي ليتر | اسيد | باز



Pentamethoxy red ا| 1.2-2.3 ا | 1 drop 0.1% soln. in 70% alc. | قرمز- بنفش|بيرنگ
Tropeolin OO ا| 1.3-3.2 ا| 1 drop 1% aq. soln.|قرمز | زرد
Thymol Blue ا| 1.2-2.8 ا | 1-2 drops 0.1% soln. in aq. ا| قرمز| زرد
2,4-Dinitrophenol ا| 2.4-4.0 ا| 1-2 drops 0.1% soln. in 50% alc | بيرنگ| زرد
Methyl yellow ا| 2.9-4.0 ا| 1 drop 0.1% soln. in 90% alc | قرمز| زرد
Bromphenol blue ا| 3.0-4.6 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد| آبي - بنفش
Methyl orange ا| 3.1-4.4 ا| 1 drop 0.1% aq. soln.| قرمز| نارنجي

Tetrabromphenol blue ا| 3.0-4.6 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد|آبي

Alizarin sodium sulfonate ا| 3.7-5.2 ا| 1 drop 0.1% aq. soln.| زرد| بنفش

a-Naphthyl red ا| 3.7-5.0 ا| 1 drop 0.1% soln. in 70% alc |قرمز| زرد

p-Ethoxychrysoidine ا| 3.5-5.5 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | قرمز| زرد

Bromcresol green ا| 4.0- 5.6 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد| آبي

Methyl red ا | 4.4-6.2 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | قرمز| زرد

Bromcresol purple ا| 5.2-6.8 ا|1 drop 0.1% aq. soln | زرد| ارغواني

Chlorphenol red ا| 5.4-6.8 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد| قرمز

Bromphenol blue ا| 6.2-7.6 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد| آبي

p-Nitrophenol ا| 5.0-7.0 ا| 1-5 drops 0.1% aq. soln | بيرنگ| زرد

Azolitmin ا| 5.0-8.0 ا| 5 drops 0.5% aq. soln | قرمز| آبي

Phenol red ا| 6.4-8.0 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد| قرمز

Neutral red ا| 6.8-8.0 ا| 1 drop 0.1% soln. in 70% alc | قرمز| زرد

Rosolic acid ا| 6.8-8.0 ا| 1 drop 0.1% soln. in 90% alc | زرد| قرمز

Cresol red ا| 7.2-8.8 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد | قرمز

a-Naphtholphthalein ا| 7.3-8.7 ا| 1-5 drops 0.1% soln. in 70% alc | گلي| سبز

Tropeolin OOO ا| 7.6-8.9 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد| گلي- قرمز

Thymol blue ا| 8.0-9.6 ا| 1-5 drops 0.1% aq. soln | زرد | آبي

Phenolphthalein ا| 8.0-10.0 ا| 1-5 drops 0.1% soln. in 70% alc | بيرنگ| قرمز

a-Naphtholbenzein ا| 9.0-11.0 ا| 1-5 drops 0.1% soln. in 90% alc | زرد| آبي

Thymolphthalein ا| 9.4-10.6 ا| 1 drop 0.1% soln. in 90% alc | بيرنگ | آبي

Nile blue ا| 10.1-11.1 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | آبي | قرمز

Alizarin yellow ا| 10.0-12.0 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد | ياس بنفش

Salicyl yellow ا| 10.0-12.0 ا| 1-5 drops 0.1% soln. in 90% alc | زرد | نارنجي – قهوه اي

Diazo violet ا| 10.1-12.0 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد | بنفش

Tropeolin O ا| 11.0-13.0 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | زرد| نارنجي - قهوه اي

Nitramine ا| 11.0-13.0 ا| 1-2 drops 0.1% soln in 70% alc | بيرنگ| نارنجي- قهوه اي

Poirrier's blue ا| 11.0-13.0 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | آبي | بنفش - صورتي

Trinitrobenzoic acid ا| 12.0- 13.4 ا| 1 drop 0.1% aq. soln | بيرنگ | نارنجي - قرمز

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد