Victor007
28th November 2009, 10:36 PM
http://i.media.goal.com/g/56810_news.jpg
سايت گل- تيم سپاهان با پيروزي مقابل پرسپوليس جايگاه خود در صدر جدول را مستحکم تر کرد و قهرمان نيم فصل ليگ نهم شد. پرسپوليس نيز با شکست در بازي امروز به رده هفتم سقوط کرد و پيکان پس از چند هفته نزول، دوباره با پيروزي بر استقلال به جمع مدعيان بازگشت.
1.سپاهان 17 بازي(10 برد، 4 تساوي، 3 باخت) 30 گل زده- 14 گل خورده، 34 امتياز
2. ذوب اهن 17 بازي(9 برد، 6 تساوي، 2 باخت) 27 گل زده- 16 گل خورده، 33 امتياز
3. پيکان 17 بازي( 7 برد، 7 تساوي، 3 باخت) 22 گل زده- 17 گل خورده، 28 امتياز
4. استقلال 17 بازي( 7 برد، 6 تساوي، 4 باخت) 24 گل زده- 16 گل خورده، 27 امتياز
5. سپاسي 17 بازي( 6 برد، 9 تساوي، 2 باخت) 23 گل زده- 16 گل خورده، 27 امتياز
6. استيل اذين 17 بازي( 7 برد، 6 تساوي، 4 باخت) 29 گل زده- 24 گل خورده، 27 امتياز
7.پرسپوليس 17 بازي( 6 برد، 8 تساوي، 3 باخت) 27 گل زده- 22 گل خورده، 26 امتياز
8.تراکتورسازي 17 بازي( 6 برد، 6 تساوي، 5 باخت) 24 گل زده- 23 گل خورده، 24 امتياز
9.استقلال اهواز 17 بازي( 6 برد، 6 تساوي، 5 باخت) 26 گل زده- 26 گل خورده، 24 امتياز
10.ملوان 17 بازي(6 برد، 6 تساوي، 5 باخت) 16 گل زده- 22 گل خورده، 24 امتياز
11. صبا 17 بازي (6 برد، 2 تساوي، 9 باخت) 23 گل زده- 25 گل خورده، 20 امتياز
12.سايپا 17 بازي( 5 برد، 5 تساوي، 7 باخت) 22 گل زده- 28 گل خورده، 20 امتياز
13.مس 17 بازي( 5 برد، 4 تساوي، 8 باخت) 27 گل زده- 33 گل خورده، 19 امتياز
14.راه اهن 17 بازي( 4 برد، 6 تساوي، 7 باخت) 21 گل زده- 25 گل خورده، 18 امتياز
15. شاهين 17 بازي( 3 برد، 8 تساوي، 6 باخت) 21 گل زده- 24 گل خورده، 17 امتياز
16. پاس 17 بازي(3 برد، 5 تساوي، 9 باخت) 18 گل زده- 26 گل خورده، 14 امتياز
17. فولاد 17 بازي( يک برد، 8 تساوي، 8 باخت) 9 گل زده- 18 گل خورده، 11 امتياز
18. ابومسلم 17 بازي( يک برد، 8 تساوي، 8 باخت) 13 گل زده- 27 گل خورده، 11 امتياز
سايت گل- تيم سپاهان با پيروزي مقابل پرسپوليس جايگاه خود در صدر جدول را مستحکم تر کرد و قهرمان نيم فصل ليگ نهم شد. پرسپوليس نيز با شکست در بازي امروز به رده هفتم سقوط کرد و پيکان پس از چند هفته نزول، دوباره با پيروزي بر استقلال به جمع مدعيان بازگشت.
1.سپاهان 17 بازي(10 برد، 4 تساوي، 3 باخت) 30 گل زده- 14 گل خورده، 34 امتياز
2. ذوب اهن 17 بازي(9 برد، 6 تساوي، 2 باخت) 27 گل زده- 16 گل خورده، 33 امتياز
3. پيکان 17 بازي( 7 برد، 7 تساوي، 3 باخت) 22 گل زده- 17 گل خورده، 28 امتياز
4. استقلال 17 بازي( 7 برد، 6 تساوي، 4 باخت) 24 گل زده- 16 گل خورده، 27 امتياز
5. سپاسي 17 بازي( 6 برد، 9 تساوي، 2 باخت) 23 گل زده- 16 گل خورده، 27 امتياز
6. استيل اذين 17 بازي( 7 برد، 6 تساوي، 4 باخت) 29 گل زده- 24 گل خورده، 27 امتياز
7.پرسپوليس 17 بازي( 6 برد، 8 تساوي، 3 باخت) 27 گل زده- 22 گل خورده، 26 امتياز
8.تراکتورسازي 17 بازي( 6 برد، 6 تساوي، 5 باخت) 24 گل زده- 23 گل خورده، 24 امتياز
9.استقلال اهواز 17 بازي( 6 برد، 6 تساوي، 5 باخت) 26 گل زده- 26 گل خورده، 24 امتياز
10.ملوان 17 بازي(6 برد، 6 تساوي، 5 باخت) 16 گل زده- 22 گل خورده، 24 امتياز
11. صبا 17 بازي (6 برد، 2 تساوي، 9 باخت) 23 گل زده- 25 گل خورده، 20 امتياز
12.سايپا 17 بازي( 5 برد، 5 تساوي، 7 باخت) 22 گل زده- 28 گل خورده، 20 امتياز
13.مس 17 بازي( 5 برد، 4 تساوي، 8 باخت) 27 گل زده- 33 گل خورده، 19 امتياز
14.راه اهن 17 بازي( 4 برد، 6 تساوي، 7 باخت) 21 گل زده- 25 گل خورده، 18 امتياز
15. شاهين 17 بازي( 3 برد، 8 تساوي، 6 باخت) 21 گل زده- 24 گل خورده، 17 امتياز
16. پاس 17 بازي(3 برد، 5 تساوي، 9 باخت) 18 گل زده- 26 گل خورده، 14 امتياز
17. فولاد 17 بازي( يک برد، 8 تساوي، 8 باخت) 9 گل زده- 18 گل خورده، 11 امتياز
18. ابومسلم 17 بازي( يک برد، 8 تساوي، 8 باخت) 13 گل زده- 27 گل خورده، 11 امتياز